Now you can deposit your savings and other deposits with our bank. We offer attractive rates for every of our deposit schemes. The rates are mentioned as below:
થાપણના પ્રકાર | વ્યાજદર |
---|---|
ચાલુ થાપણ | 0.00% |
સેવિંગ્સ થાપણ | 3.00% |
બેજીક સેવિંગ્સ થાપણ | 3.00% |
દૈનિક બચત થાપણ | 3.00% |
બાલ બચત સેવિંગ્સ | 3.00% |
માસિક બચત થાપણ ૧ વર્ષ તથા તે ઉપરાંત | 6.50% |
થાપણના પ્રકાર | વ્યાજદર |
---|---|
ફરજિયાત બચત થાપણ | 4.50% |
માર્જિન મની ડિપોજીટ | 5.00% |
બાંધી મુદત થાપણ | |
૭ દિવસથી ૪૬ દિવસ સુધી | 3.50% |
૪૭ દિવસથી ૯૦ દિવસ સુધી | 4.00% |
૯૧ દિવસથી ૧૮૦ દિવસ સુધી | 4.50% |
૧૮૧ દિવસથી ૧ વર્ષ સુધી | 6.50% |
૧ વર્ષ તથા ર વર્ષ અંદર | 7.00% |
ર વર્ષ તથા તે ઉપરાંત | 7.50% |
સીનિયર સિટીજન માટે ૧ વર્ષ તથા તે ઉપરાંતની થાપણ પર | 0.50% વધુ |
ધિરાણના પ્રકાર | વ્યાજદર |
---|---|
નવીનમકાન બાંધકામ | 10.50% |
સ્થાવર મિલકત સામે ધિરાણ | 10.50% |
હાયપોથિકેશન કેશ ક્રેડિટ | 11.00% |
કિશ ક્રેડિટ અગેન્સ્ટ પ્રોપર્ટી મોર્ગેજ | 11.00% |
પોસ્ટ બચતપત્રો સામે લોન | 11.00% |
બાંધી મુદત થાપણ સામે ઓવરડ્રાફ્ટ | હયાત દર કરતાં 1.00% વધુ |
સોનાના દાગીના સામે ધિરાણ | 10.50% |
ટર્મ ગોલ્ડ લોન | 10.50% |
ક્લીન લોન ધિરાણ | 13.00% |
માઇક્રો ફાઇનાન્સ ૨૫૦૦૦ સુધી | 14.00% |
હાયર પરચેસ ધિરાણ | |
ક્વોટેશન કિંમતના ૮૦% લોન | 9.50% |
નિત્યચીજ વસ્તુઓ ઉપર ૮૦% લોન | 11.00% |
સોલાર ક્વોટેશન કિંમતના ૮૦% લોન | 11.00 |